Ferienwohnung - 98 m², Mietpreis pro Tag und Wohnung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Belegung: | Sommer - Nebensaison | Sommer - Hauptsaison | Winter - Nebensaison | Winter - Hauptsaison | Weihnachten, Silvester & Fasching |
2 Personen | Auf Anfrage | - | - | - | - |
3 Personen | Auf Anfrage | Auf Anfrage | - | - | - |
4 Personen | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
5 Personen | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
6 Personen | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
7 Personen | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
• Preise in Euro, inklusive Abgaben und Steuern. |
• Die Preise verstehen sich pro Nacht. Strom und Heizung im Winter sind inklusive, ebenso die Benutzung der Bettwäsche, Dusch- und Handtücher, Tischwäsche und Geschirrtücher. |
• Zuzüglich € 1.50 Kurtaxe pro Person (ab dem 15. Lebensjahr) und Nacht. |
Alle Angaben ohne Gewähr. Vorbehaltlich Änderungen und Eingabefehler! Aktualisierung Februar 2017. |